De 400 à 1 200 €/m² selon le niveau de finition : voici comment budgétiser une rénovation complète d'appartement sans mauvaise surprise.
| Niveau de rénovation | Fourchette | Inclus |
|---|---|---|
| Légère (rafraîchissement) | 400 – 600 €/m² | Peinture, revêtements sols, sanitaires |
| Intermédiaire | 600 – 900 €/m² | + cuisine, salle de bain, électricité partielle |
| Complète (tout corps d'état) | 900 – 1 200 €/m² | Plomberie, électricité, cloisons, finitions haut de gamme |
Fourchettes constatées en France hors Île-de-France. En région parisienne, majorez de 20 à 30 %. Ces prix incluent main d'œuvre et fournitures standards.
| Corps de métier | Part du budget total | Ex. pour 60 m² |
|---|---|---|
| Plomberie (salle de bain + cuisine) | 15 – 20 % | 7 000 – 10 000 € |
| Électricité (rénovation complète) | 10 – 15 % | 5 000 – 8 000 € |
| Peinture (murs + plafonds) | 10 – 15 % | 4 000 – 7 000 € |
| Revêtements sol (parquet ou carrelage) | 10 – 15 % | 4 000 – 7 000 € |
| Cuisine (meubles + plan de travail) | 15 – 25 % | 6 000 – 12 000 € |
| Salle de bain (sanitaires + carrelage) | 10 – 20 % | 5 000 – 10 000 € |
| Menuiseries intérieures + portes | 5 – 10 % | 2 000 – 4 000 € |
Rénover un appartement en une seule fois est souvent plus économique que de procéder par étapes, car cela évite de refaire des travaux déjà réalisés (notamment les revêtements). Cependant, toutes les rénovations ne se prêtent pas à cette approche.
Si vous devez phasez vos travaux, respectez cet ordre logique :
Les leviers réellement efficaces
Vos devis rénovation sont-ils au juste prix ?
Analysez-les gratuitement — comparaison automatique aux prix du marché, ligne par ligne.
Analyser mon devis